tijdens de vakantie gelden andere tijden, zie link
| Maandag | 07.00 - 22.00 uur |
| Dinsdag | 07.00 - 22.00 uur |
| Woensdag | 07.00 - 22.00 uur |
| Donderdag | 07.00 - 18.30 uur en 19.00 - 21.00 uur (alleen wedstrijdbad) |
| Vrijdag | 07.00 - 16.00 uur |
| Zaterdag | 13.00 - 16.00 uur |
| Zondag | 09.00 - 16.00 uur |
| Maandag | 07.00-08.45 15.30-16.00 19.00-19.30 20.00-20.30 21.00-22.00 |
|
| Dinsdag | 07.00-09.00 14.00-16.00 20.30-22.00 |
|
| Woensdag | 07.00-09.00 12.00-13.00 14.00-16.00 |
|
| Donderdag | 07.00-09.00 12.00-13.00 14.45-16.00 |
|
| Vrijdag | 07.00-09.00 11.00-12.00 |
|
| Zaterdag | 13.00-16.00 | |
| Zondag | 09.00-16.00 |
| Maandag | 07.00-22.00 | |
| Dinsdag | 07.00-22.00 | |
| Woensdag | 07.00-22.00 | |
| Donderdag | 07.00-18.30 | |
| Vrijdag | 07.00-16.00 | |
| Zaterdag | 13.00-16.00 | |
| Zondag | 09.00-16.00 |
| Maandag | 07.00-08.45 12.00-13.00 15.15-15.45 |
|
| Dinsdag | 07.00-13.00 09.00-12.00 (beperkt) 14.00-15.45 (van 14.00 tot 15.00 uur beperkt) 19.00- 20.00 beperkt 20.00- 22.00 |
|
| Woensdag |
07.00-08.15 12.00-14.00 |
|
| 19.45-22.00 beperkt | ||
| Donderdag | 07.00-09.00 12.00-13.15 14.45-15.45 19.00-21.00 |
|
| Vrijdag |
07.00-08.15 12.00-15.45 |
|
| Zaterdag | 13.00-16.00 Bij wedstrijden bezet (zie kalender) |
|
| Zondag |
09.00-1600 bij wedstrijden bezet, zie kalender |